১। | জাতীয় পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ ও এর সংশোধনী ২০২৩ | ১৩-০৩-২০২৪ | , |
২। | সাংগঠনিক কাঠামো | ২৬-১১-২০২৩ | , , |
৩। | প্রতিবেদনসমূহ | ২৪-০৭-২০২৩ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
৪। | মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ | ১৭-০৫-২০২২ | , |
৫। | অধিদপ্তরের ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ | ১১-০৫-২০২২ | , |
৬। | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ/তথ্যের ক্যাটাগরি/প্রতিবেদন | ২৬-১২-২০২১ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Download File, , , |
৭। | অনিক ও আপিল কর্মকর্তাগণ | ০৪-১০-২০২১ | , , , , , , , , , , , , , |
৮। | সিটিজেন চার্টার | ০৪-১০-২০২১ | , , , , , , , , , , , |
৯। | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/পরিবীক্ষণ কমিটি | ০৪-১০-২০২১ | , , , , , , , , , |
১০। | ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০৪-১০-২০২১ | , , , , , , , , , , , , , , , |
১১। | অভিযোগ নিষ্পত্তি | ১৫-০৯-২০২১ | , |
১২। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা | ১৫-১০-২০২০ | , , |
১৩। | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির অনুমোদিত ফরম্যাট | ১৫-১০-২০২০ | , |
১৪। | বাজেটের অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১৫-১০-২০২০ | , , , , , , |
১৫। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন | ০১-১০-২০২০ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
১৬। | ভোক্তা-অধিকার তথ্য বাতায়ন প্রতিবেদন | ০১-১০-২০২০ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
১৭। | বাৎসরিক বাজেট | ০৩-০৭-২০১৮ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
১৮। | জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | ০২-০৭-২০১৮ | , , , , , , , , , , , , , , , |
১৯। | কর্ম বন্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ | ০৫-১২-২০১৭ | , , , , |
২০। | ইতিহাস, মিশন-ভিশন ও কার্যাবলী | ১৩-১১-২০১৭ | , , , , |
সর্বমোট তথ্য: ৩৬